Chọn | Giá | Mã HH | EN1822 | Vị trí gioăng | Quy cách (HxWxD) | Lưu lượng |
---|---|---|---|---|---|---|
Liên hệ | M370-206-004 | H13 | Mặt gió ra | 610x305x292mm | 1,275CMH | |
Liên hệ | M570-206-004 | H13 | Mặt gió ra | 610x305x292mm | 1,500CMH | |
Liên hệ | M370-206-005 | H13 | Mặt gió ra | 610x610x292mm | 3,400CMH | |
Liên hệ | M570-206-005 | H13 | Mặt gió ra | 610x610x292mm | 4,000CMH | |
Liên hệ | M371-206-004 | H14 | Mặt gió ra | 610x305x292mm | 1,200CMH | |
Liên hệ | M571-206-004 | H14 | Mặt gió ra | 610x305x292mm | 1,400CMH | |
Liên hệ | M371-206-005 | H14 | Mặt gió ra | 610x610x292mm | 3,000CMH | |
Liên hệ | M571-206-005 | H14 | Mặt gió ra | 610x610x292mm | 3,500CMH |
Tiêu đề | Link download |
---|---|
Chưa có catalogue. |
Tên sản phẩm | Đơn giá | Số lượng | Thành tiền |
---|
|